Nội dung bài viết
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG NHÀ TRỌN GÓI MỚI NHẤT
ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI THEO VẬT TƯ ĐƠN GIÁ |
ĐƠN GIÁ |
NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ PHẦN THÔ | 4.000.000 đ/m2 |
NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ THÔ + VẬT TƯ HOÀN THIỆN LOẠI TRUNG BÌNH | 6.000.000 đ/m2 |
NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ THÔ + VẬT TƯ HOÀN THIỆN LOẠI KHÁ | 6.500.000 đ/m2 |
NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ THÔ + VẬT TƯ HOÀN THIỆN LOẠI TỐT | 7.000.000 đ/m2 |
NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ THÔ + VẬT TƯ HOÀN THIỆN LOẠI CAO CẤP | 7.500.000 đ/m2 |
PHẦN HỒ SƠ THIẾT KẾ BAO GỒM
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC |
THIẾT KẾ NỘI THẤT |
THIẾT KẾ ĐẦY ĐỦ |
1.HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | 1.MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT | 1.HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC |
2. HỒ SƠ KẾT CẤU | 2.BẢN VẼ 3D PHỐI CẢNH NỘI THẤT GỒM: PHÒNG KHÁCH, BẾP ĂN, PHÒNG NGỦ CHÍNH, PHÒNG NGỦ CON, PHÒNG THỜ | 2. BẢN VẼ 3D PHỐI CẢNH NỘI THẤT GỒM: PHÒNG KHÁCH, BẾP ĂN, PHÒNG NGỦ CHÍNH, PHÒNG NGỦ CON, PHÒNG THỜ |
3. HỒ SƠ KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC | 3. HỒ SƠ BỔ KỸ THUẬT CHI TIẾT NỘI THẤT | 3. HỒ SƠ KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC |
4.BẢN VẼ 3D PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT | 4. BẢN VẼ BỐ TRÍ ĐIỆN CHIẾU SÁNG THEO THIẾT KẾ MỚI | 4.BẢN VẼ 3D PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT |
5.BÁO GIÁ CHI TIẾT | 5. BÁO GIÁ CHI TIẾT | 5.HỒ SƠ KẾT CẤU |
6. BẢN VẼ CỔNG SÂN VƯỜN (NẾU CÓ) | 6.BÁO GIÁ CHI TIẾT | |
7.BẢN VẼ CỔNG, SÂN VƯỜN (NẾU CÓ) |
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC |
150.000đ/m2 | |
THIẾT KẾ NỘI THẤT |
150.000đ/m2 | |
THIẾT KẾ ĐẦY ĐỦ |
210.000đ/m2 | |
MUA BẢN THIẾT KẾ CÓ SẴN |
10.000.000/1 bản |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, đơn giá thi công xây dựng sẽ thay đổi khi mặt bằng giá thi công xây dựng trên thị trường có sự biến động.
GOLDEN HOUSE - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Tầng 3, số 474 đường Võ Nguyên Giáp, Khu đô thị ven sông Lạch Tray - P. Vĩnh Niệm - Q. Lê chân - TP.Hải Phòng
Chi nhánh: SH03-02 KĐT BELHOMES - VSIP - Thủy Nguyên - Hải Phòng
Hotline: 0342.356.356
Fanpage (Inbox): m.me/goldenhouse.vn